ランキング
●既設ダム●
諸元別
≫堤高順
≫堤高順(コンクリートダム)
≫堤高順(フィルダム)
堤高順(アーチダム)
≫堤頂長順
≫堤体積順
≫湛水面積順
≫総貯水容量順
>東西南北
●全ダム●
>諸元別
>東西南北
●既設ダム●
諸元別
≫堤高順
≫堤高順(コンクリートダム)
≫堤高順(フィルダム)
堤高順(アーチダム)
≫堤頂長順
≫堤体積順
≫湛水面積順
≫総貯水容量順
>東西南北
●全ダム●
>諸元別
>東西南北
堤高順(アーチダム)
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。
| 順位 | 堤高 m |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.0 | 黒部ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 2 | 156.0 | 温井ダム | 広島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 3 | 155.0 | 奈川渡ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 4 | 140.0 | 川治ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 5 | 133.0 | 高根第一ダム | 岐阜県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 6 | 131.0 | 矢木沢ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 7 | 130.0 | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 8 | 127.5 | 真名川ダム | 福井県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 9 | 117.0 | 川俣ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 10 | 116.5 | 新豊根ダム | 愛知県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 11 | 116.0 | 奥三面ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 12 | 111.0 | 池原ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 13 | 110.0 | 上椎葉ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 14 | 107.5 | 川浦ダム | 岐阜県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 15 | 105.0 | 小渋ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 16 | 103.0 | 坂本ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 17 | 102.5 | 豊平峡ダム | 北海道 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 18 | 101.0 | 刀利ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 19 | 100.0 | 矢作ダム | 愛知県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 20 | 98.0 | 下筌ダム | 大分県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 21 | 95.5 | 水殿ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 22 | 94.5 | 鳴子ダム | 宮城県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 23 | 86.1 | 旭ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 24 | 83.0 | 裾花ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 25 | 82.5 | 黒又川第二ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 26 | 82.0 | 青蓮寺ダム | 三重県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 26 | 82.0 | 北川ダム | 大分県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 28 | 80.5 | 雨畑ダム | 山梨県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 28 | 80.5 | 室牧ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 30 | 76.0 | 二津野ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 31 | 75.3 | 綾北ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 32 | 73.0 | 天ヶ瀬ダム | 京都府 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 33 | 70.5 | 大迫ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 34 | 67.4 | 佐々並川ダム | 山口県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 35 | 64.5 | 殿山ダム | 和歌山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 36 | 62.5 | 小見野々ダム | 徳島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 37 | 61.2 | 奥新冠ダム | 北海道 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 38 | 60.0 | 稲核ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 39 | 53.5 | 尾立ダム | 鹿児島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 40 | 42.0 | 中之条ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 40 | 42.0 | 三成ダム | 島根県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 42 | 39.5 | 杉安ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 43 | 39.0 | 雲川ダム | 福井県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 44 | 31.5 | 大美谷ダム | 徳島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 44 | 31.5 | 須川ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 46 | 26.0 | 若土ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 47 | 25.0 | 新住用川ダム | 鹿児島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 48 | 21.0 | 須恵ダム | 福岡県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 49 | 20.5 | カッサ川ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
| 49 | 20.5 | 奥里ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。