堤高順(フィルダム)
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 堤高 m |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 176.0 | 高瀬ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 161.0 | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 158.0 | 奈良俣ダム(再) | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 158.0 | 奈良俣ダム(元) | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 153.0 | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 140.0 | 味噌川ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 139.0 | 小石原川ダム | 福岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 136.0 | 南相木ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 131.0 | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 128.0 | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 127.5 | 岩屋ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 127.0 | 胆沢ダム(再) | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 125.0 | 七倉ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 120.0 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 119.5 | 三国川ダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 119.0 | 下小鳥ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 116.0 | 玉原ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 115.0 | 魚梁瀬ダム | 高知県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 112.0 | 寒河江ダム | 山形県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 110.5 | 瀬戸ダム | 奈良県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 105.0 | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 105.0 | 水窪ダム | 静岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 105.0 | 牧尾ダム(再) | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 102.8 | 新冠ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 102.0 | 大内ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 101.5 | 阿木川ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 101.0 | 日中ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 100.4 | 桝谷ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 98.0 | 黒川ダム | 兵庫県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 98.0 | 上大須ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 97.5 | 栗山ダム | 栃木県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 96.0 | 新鶴子ダム | 山形県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 95.0 | 三保ダム | 神奈川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 95.0 | 大白川ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 91.7 | 福地ダム(再) | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 91.6 | 大分川ダム | 大分県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 91.0 | 喜撰山ダム | 京都府 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 90.0 | カッサダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 90.0 | 七ヶ宿ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 89.9 | 森吉山ダム | 秋田県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 89.5 | 末武川ダム | 山口県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 88.5 | 明神ダム | 広島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 88.0 | 稲村ダム | 高知県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 88.0 | 荒川ダム | 山梨県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 87.0 | 上日川ダム | 山梨県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 87.0 | 二居ダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 86.7 | 土用ダム | 岡山県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 86.5 | 南摩ダム | 栃木県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 86.5 | 大雪ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 86.0 | 二庄内ダム | 青森県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。