総貯水容量順
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 総貯水容量 千m3 |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 660000 | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 601000 | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 494000 | 田子倉ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 427000 | 夕張シューパロダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 370000 | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 353000 | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 343000 | 佐久間ダム(再) | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 338373 | 池原ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 326848 | 佐久間ダム(元) | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 316000 | 早明浦ダム(元) | 高知県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 316000 | 早明浦ダム(再) | 高知県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 261315 | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 254000 | 玉川ダム | 秋田県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 244700 | 雨竜第一ダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 244653 | 雨竜第一ダム(元) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 244653 | 雨竜土堰堤 | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 231000 | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 229000 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 222000 | 有峰ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 204300 | 矢木沢ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 199285 | 黒部ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 193900 | 糠平ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 193000 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 189100 | 小河内ダム | 東京都 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 173500 | 岩屋ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 153500 | 阿武川ダム | 山口県 | 重力式アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 153000 | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 150450 | 金山ダム | 北海道 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 150000 | 井川ダム | 静岡県 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 147300 | 新桂沢ダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 146500 | 田瀬ダム | 岩手県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 145000 | 新冠ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 143000 | 胆沢ダム(再) | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 140900 | 津軽ダム(再) | 青森県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 133000 | 川辺川ダム | 熊本県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 131350 | 新丸山ダム(再) | 岐阜県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 130000 | 下久保ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 130000 | 風屋ダム | 奈良県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 127500 | 新成羽川ダム | 岡山県 | 重力式アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 125500 | 奥三面ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 123037 | 下小鳥ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 123000 | 奈川渡ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 123000 | 鶴田ダム(再) | 鹿児島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 115000 | 真名川ダム | 福井県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 114160 | 湯田ダム | 岩手県 | 重力式アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 112000 | 十勝ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 112000 | 弥栄ダム | 広島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 109000 | 七ヶ宿ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 109000 | 寒河江ダム | 山形県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 108000 | 滝里ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。