ランキング
●既設ダム●
諸元別
≫堤高順
≫堤高順(コンクリートダム)
堤高順(フィルダム)
≫堤高順(アーチダム)
≫堤頂長順
≫堤体積順
≫湛水面積順
≫総貯水容量順
>東西南北
●全ダム●
>諸元別
>東西南北
●既設ダム●
諸元別
≫堤高順
≫堤高順(コンクリートダム)
堤高順(フィルダム)
≫堤高順(アーチダム)
≫堤頂長順
≫堤体積順
≫湛水面積順
≫総貯水容量順
>東西南北
●全ダム●
>諸元別
>東西南北
堤高順(フィルダム)
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。
| 順位 | 堤高 m |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176.0 | 高瀬ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 2 | 161.0 | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 3 | 158.0 | 奈良俣ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 4 | 153.0 | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 5 | 140.0 | 味噌川ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 6 | 139.0 | 小石原川ダム | 福岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 7 | 136.0 | 南相木ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 8 | 131.0 | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 9 | 128.0 | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 10 | 127.5 | 岩屋ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 11 | 127.0 | 胆沢ダム | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 12 | 125.0 | 七倉ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 13 | 120.0 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 14 | 119.5 | 三国川ダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 15 | 119.0 | 下小鳥ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 16 | 116.0 | 玉原ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 17 | 115.0 | 魚梁瀬ダム | 高知県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 18 | 112.0 | 寒河江ダム | 山形県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 19 | 110.5 | 瀬戸ダム | 奈良県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 20 | 105.0 | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 20 | 105.0 | 牧尾ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 20 | 105.0 | 水窪ダム | 静岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 23 | 102.8 | 新冠ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 24 | 102.0 | 大内ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 25 | 101.5 | 阿木川ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 26 | 101.0 | 日中ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 27 | 100.4 | 桝谷ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 28 | 98.0 | 上大須ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 28 | 98.0 | 黒川ダム | 兵庫県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 30 | 97.5 | 栗山ダム | 栃木県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 31 | 96.0 | 新鶴子ダム | 山形県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 32 | 95.0 | 大白川ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 32 | 95.0 | 三保ダム | 神奈川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 34 | 91.7 | 福地ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 35 | 91.0 | 喜撰山ダム | 京都府 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 36 | 90.0 | カッサダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 36 | 90.0 | 七ヶ宿ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 38 | 89.9 | 森吉山ダム | 秋田県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 39 | 89.5 | 末武川ダム | 山口県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 40 | 88.5 | 明神ダム | 広島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 41 | 88.0 | 稲村ダム | 高知県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 41 | 88.0 | 荒川ダム | 山梨県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 43 | 87.0 | 上日川ダム | 山梨県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 43 | 87.0 | 二居ダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 45 | 86.7 | 土用ダム | 岡山県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 46 | 86.5 | 大雪ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 47 | 86.0 | 二庄内ダム | 青森県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 48 | 85.5 | 南原ダム | 広島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 49 | 84.5 | 大柿ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 50 | 84.3 | 十勝ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。