堤高順(コンクリートダム)
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 堤高 m |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186.0 | 黒部ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 157.0 | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 156.0 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 156.0 | 浦山ダム | 埼玉県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 156.0 | 温井ダム | 広島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 155.5 | 佐久間ダム(再) | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 155.5 | 佐久間ダム(元) | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 155.0 | 奈川渡ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 149.0 | 小河内ダム | 東京都 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 145.0 | 田子倉ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 140.0 | 草木ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 140.0 | 川治ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 140.0 | 有峰ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 133.0 | 高根第一ダム | 岐阜県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 132.0 | 滝沢ダム | 埼玉県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 131.0 | 矢木沢ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 130.0 | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 129.0 | 設楽ダム | 愛知県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 129.0 | 下久保ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 127.5 | 真名川ダム | 福井県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 125.5 | 長井ダム | 山形県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 125.0 | 畑薙第一ダム | 静岡県 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 123.0 | 月山ダム | 山形県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 120.0 | 上野ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 120.0 | 弥栄ダム | 広島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 119.0 | 湯西川ダム | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 118.4 | 新丸山ダム(再) | 岐阜県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 117.5 | 鶴田ダム(再) | 鹿児島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 117.5 | 定山渓ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 117.0 | 川俣ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 117.0 | 厳木ダム | 佐賀県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 116.5 | 新豊根ダム | 愛知県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 116.0 | 奥三面ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 116.0 | 八ッ場ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 115.0 | 境川ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 114.5 | 成瀬ダム | 秋田県 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 114.0 | 札内川ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 114.0 | 小里川ダム | 岐阜県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 112.0 | 利賀ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 112.0 | 五十里ダム | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 111.0 | 池原ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 110.6 | 夕張シューパロダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 110.0 | 上椎葉ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 109.0 | 長島ダム | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 107.5 | 川辺川ダム | 熊本県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 107.5 | 川浦ダム | 岐阜県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 107.5 | 鳴瀬川ダム | 宮城県 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 107.0 | 大町ダム(元) | 長野県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 107.0 | 大町ダム(再) | 長野県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 106.5 | 加治川治水ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。