堤高順(コンクリートダム)
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 堤高 m |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186.0 | 黒部ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 157.0 | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 156.0 | 浦山ダム | 埼玉県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 156.0 | 温井ダム | 広島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 156.0 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 155.5 | 佐久間ダム | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 155.0 | 奈川渡ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 149.0 | 小河内ダム | 東京都 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 145.0 | 田子倉ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 140.0 | 有峰ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 140.0 | 川治ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 140.0 | 草木ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 133.0 | 高根第一ダム | 岐阜県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 132.0 | 滝沢ダム | 埼玉県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 131.0 | 矢木沢ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 130.0 | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 129.0 | 下久保ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 127.5 | 真名川ダム | 福井県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 125.5 | 長井ダム | 山形県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 125.0 | 畑薙第一ダム | 静岡県 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 123.0 | 月山ダム | 山形県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 120.0 | 弥栄ダム | 広島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 120.0 | 上野ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 119.0 | 湯西川ダム | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 117.5 | 定山渓ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 117.5 | 鶴田ダム | 鹿児島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 117.0 | 川俣ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 117.0 | 厳木ダム | 佐賀県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 116.5 | 新豊根ダム | 愛知県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 116.0 | 奥三面ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 116.0 | 八ッ場ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 115.0 | 境川ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 114.0 | 小里川ダム | 岐阜県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 114.0 | 札内川ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 112.0 | 五十里ダム | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 111.0 | 池原ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 110.6 | 夕張シューパロダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 110.0 | 上椎葉ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 109.0 | 長島ダム | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 107.5 | 川浦ダム | 岐阜県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 107.0 | 大町ダム | 長野県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 106.5 | 加治川治水ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 106.0 | 富郷ダム | 愛媛県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 106.0 | 早明浦ダム | 高知県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 105.2 | 葛野川ダム | 山梨県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 105.0 | 小渋ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 104.0 | 蛇尾川ダム | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 103.6 | 井川ダム | 静岡県 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 103.0 | 坂本ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 102.5 | 豊平峡ダム | 北海道 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。