湛水面積順
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 湛水面積 ha |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,373 | 雨竜第一ダム(元) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
1 | 2,373 | 雨竜第一ダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
1 | 2,373 | 雨竜土堰堤 | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 1,500 | 夕張シューパロダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 1,300 | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 1,150 | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 1,140 | 中禅寺ダム(再) | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 995 | 田子倉ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 920 | 金山ダム | 北海道 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 890 | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 880 | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 843 | 池原ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 830 | 玉川ダム | 秋田県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 822 | 糠平ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 750 | 早明浦ダム(元) | 高知県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 750 | 早明浦ダム(再) | 高知県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 715 | 佐久間ダム(元) | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 715 | 佐久間ダム(再) | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 686 | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 680 | 滝里ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 675 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 666 | 新桂沢ダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 640 | 御所ダム | 岩手県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 630 | 湯田ダム | 岩手県 | 重力式アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 624 | 岩洞ダム | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 600 | 田瀬ダム | 岩手県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 600 | 長沼ダム | 宮城県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 580 | 当別ダム | 北海道 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 570 | 矢木沢ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 525 | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 512 | 有峰ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 510 | 津軽ダム(再) | 青森県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 510 | 岩尾内ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 475 | 大夕張ダム(元) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 460 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 460 | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 455 | 湯原ダム | 岡山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 450 | 森樫溜池 | 福岡県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 446 | 風屋ダム | 奈良県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 440 | 胆沢ダム(再) | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 435 | 新冠ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 430 | 奥三面ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 430 | 二風谷ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 426 | 岩屋ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 425 | 小河内ダム | 東京都 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 422 | 井川ダム | 静岡県 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 421 | 旭川ダム(元) | 岡山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 421 | 旭川ダム(再) | 岡山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 420 | 十勝ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 420 | 阿武川ダム | 山口県 | 重力式アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。