堤頂長順
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 堤頂長 m |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,780.0 | 大谷内ダム | 新潟県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 1,597.5 | 東富士ダム | 静岡県 | アスファルトフェイシングフィル | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 1,597.0 | 沼原ダム | 栃木県 | アスファルトフェイシングフィル | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 1,480.0 | 美利河ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 1,460.0 | 山倉ダム | 千葉県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 1,392.0 | 山本第二調整池 | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 1,331.0 | 底原ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 1,050.0 | 長沼ダム | 宮城県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 997.0 | 狭山池ダム(再) | 大阪府 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 985.0 | 中里ダム | 三重県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 981.8 | 鹿沢ダム | 群馬県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 975.0 | 東郷調整池 | 愛知県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 926.6 | 山本調整池 | 新潟県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 885.0 | 忠別ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 817.0 | 頓田第1ダム(再) | 福岡県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 786.0 | 森吉山ダム | 秋田県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 783.5 | 下湯ダム | 青森県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 775.0 | 伊坂ダム | 三重県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 755.0 | 成瀬ダム | 秋田県 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 749.0 | 山村ダム | 三重県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 724.1 | 入鹿池(再) | 愛知県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 723.0 | 胆沢ダム(再) | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 720.5 | 郡ダム | 千葉県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 718.6 | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 716.0 | 山口ダム(再) | 埼玉県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 710.0 | 新池 | 香川県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 710.0 | 明永溜池 | 秋田県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 674.0 | 菰野調整池 | 三重県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 670.0 | 平荘第2ダム | 兵庫県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 662.0 | 城原ダム | 新潟県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 650.0 | 下蚊屋ダム | 鳥取県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 620.0 | 竜門ダム | 熊本県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 611.0 | しろがねダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 610.0 | 村山下ダム(再) | 東京都 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 606.0 | 御料ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 605.0 | 下久保ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 587.7 | 三保ダム | 神奈川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 582.5 | 只見ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 570.1 | 玉原ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 570.0 | 平荘第1ダム | 兵庫県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 565.0 | 七ヶ宿ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 560.1 | 辺野喜ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 560.0 | 四十四田ダム(再) | 岩手県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 558.3 | 小石原川ダム | 福岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 556.0 | 五ケ山ダム | 福岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 550.0 | 二風谷ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 540.0 | 弥栄ダム | 広島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 540.0 | 栗山ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 539.0 | 儀間ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 535.6 | 真壁ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。