湛水面積順
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 湛水面積 ha |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,373 | 雨竜第一ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
1 | 2,373 | 雨竜土堰堤 | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 1,500 | 夕張シューパロダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 1,300 | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 1,150 | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 1,140 | 中禅寺ダム | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 995 | 田子倉ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 920 | 金山ダム | 北海道 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 890 | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 880 | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 843 | 池原ダム | 奈良県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 830 | 玉川ダム | 秋田県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 822 | 糠平ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 750 | 早明浦ダム | 高知県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 715 | 佐久間ダム | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 686 | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 680 | 滝里ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 675 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 640 | 御所ダム | 岩手県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 630 | 湯田ダム | 岩手県 | 重力式アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 624 | 岩洞ダム | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 600 | 長沼ダム | 宮城県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 600 | 田瀬ダム | 岩手県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 580 | 当別ダム | 北海道 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 570 | 矢木沢ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 525 | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 512 | 有峰ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 510 | 岩尾内ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 510 | 津軽ダム | 青森県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 475 | 大夕張ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 460 | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 460 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 455 | 湯原ダム | 岡山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 450 | 森樫溜池 | 福岡県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 446 | 風屋ダム | 奈良県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 440 | 胆沢ダム | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 435 | 新冠ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 430 | 二風谷ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 430 | 奥三面ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 426 | 岩屋ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 425 | 小河内ダム | 東京都 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 422 | 井川ダム | 静岡県 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 421 | 旭川ダム | 岡山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 420 | 十勝ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 420 | 阿武川ダム | 山口県 | 重力式アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 413 | 岩瀬ダム | 宮崎県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 410 | 七ヶ宿ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 390 | 四十四田ダム | 岩手県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 390 | 温海川ダム | 山形県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 390 | 釜房ダム | 宮城県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。