堤体積順
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 堤体積 千m3 |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13,700 | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 13,500 | 胆沢ダム | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 13,100 | 奈良俣ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 11,590 | 高瀬ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 10,350 | 寒河江ダム | 山形県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 10,050 | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 9,444 | 忠別ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 8,900 | 味噌川ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 8,700 | 小石原川ダム | 福岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 8,300 | 摺上川ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 7,950 | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 7,380 | 七倉ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 7,300 | 南相木ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 6,900 | 三国川ダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 6,300 | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 5,850 | 森吉山ダム | 秋田県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 5,816 | 三保ダム | 神奈川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 5,780 | 岩屋ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 5,435 | 玉原ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 5,201 | 七ヶ宿ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 5,120 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 4,900 | 阿木川ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 4,886 | 日中ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 4,459 | 大内ダム | 福島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 4,450 | カッサダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 4,110 | 上日川ダム | 山梨県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 3,874 | 大雪ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 3,740 | 瀬戸ダム | 奈良県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 3,723 | 下湯ダム | 青森県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 3,715 | 十勝ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 3,623 | 黒川ダム | 兵庫県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 3,530 | 下小鳥ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 3,450 | 二庄内ダム | 青森県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 3,447 | 桝谷ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 3,390 | 上大須ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 3,268 | 明神ダム | 広島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 3,228 | 底原ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 3,100 | 稲村ダム | 高知県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 3,071 | 新冠ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 3,048 | 荒砥沢ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 3,010 | 荒川ダム | 山梨県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 3,000 | 寺内ダム | 福岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 2,970 | 中里ダム | 三重県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 2,912 | 新鶴子ダム | 山形県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 2,800 | 魚梁瀬ダム | 高知県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 2,755 | 七北田ダム | 宮城県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 2,723 | 末武川ダム | 山口県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 2,650 | 土用ダム | 岡山県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 2,615 | 牧尾ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 2,517 | 栗山ダム | 栃木県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。