北から
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 北緯 | ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北緯45度18分58秒 | 北辰ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 北緯44度49分54秒 | 民安ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 北緯44度28分51秒 | 雄武ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 北緯44度24分05秒 | 有明ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 北緯44度20分37秒 | 羽幌ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 北緯44度19分50秒 | サンルダム | 北海道 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 北緯44度19分01秒 | 雨竜第二ダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 北緯44度19分01秒 | 雨竜第二ダム(元) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 北緯44度18分10秒 | 羽幌二股ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 北緯44度18分02秒 | 雨竜第一ダム(再) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 北緯44度18分02秒 | 雨竜第一ダム(元) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 北緯44度17分34秒 | 雨竜土堰堤 | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 北緯44度16分59秒 | 忠烈布ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 北緯44度15分59秒 | 北線ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 北緯44度15分17秒 | 上小川ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 北緯44度14分33秒 | 御料ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 北緯44度13分18秒 | 風連ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 北緯44度12分44秒 | 中の沢ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 北緯44度12分24秒 | 武徳ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 北緯44度11分04秒 | 三渓ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 北緯44度10分05秒 | 苫前ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 北緯44度06分55秒 | 岩尾内ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 北緯44度05分35秒 | 温根別ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 北緯44度05分27秒 | 大椴ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 北緯44度04分03秒 | 西岡ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 北緯44度03分53秒 | 小平ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 北緯44度03分16秒 | 甲子ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 北緯44度00分37秒 | 雨煙内ダム(再) | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 北緯44度00分11秒 | 西和ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 北緯43度58分52秒 | 中和ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 北緯43度58分43秒 | ポンテシオダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 北緯43度58分39秒 | 卯原内ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 北緯43度58分36秒 | 沖内ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 北緯43度57分16秒 | 愛別ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 北緯43度56分30秒 | 武利ダム | 北海道 | アスファルトコアフィル | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 北緯43度55分55秒 | 下幌加内ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 北緯43度55分37秒 | 中幌ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 北緯43度55分27秒 | 鷹泊ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 北緯43度55分26秒 | 樽真布ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 北緯43度55分19秒 | 江丹別ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 北緯43度54分40秒 | 沼田ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 北緯43度53分11秒 | 幌新ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 北緯43度52分20秒 | 当麻ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 北緯43度52分17秒 | 白木沢ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 北緯43度51分19秒 | 富里ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 北緯43度50分43秒 | 藤沢ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 北緯43度50分02秒 | 留萌ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 北緯43度50分00秒 | 古川ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 北緯43度49分36秒 | 小沢ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 北緯43度48分14秒 | 大沢ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。