南から
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
| 順位 | 北緯 | ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北緯24度22分47秒 | 石垣ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 2 | 北緯24度24分31秒 | 名蔵ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 3 | 北緯24度25分02秒 | 真栄里ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 4 | 北緯24度25分19秒 | 底原ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 5 | 北緯24度29分50秒 | 大浦ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 6 | 北緯24度46分14秒 | 浦底ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 7 | 北緯26度12分45秒 | 金城ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 8 | 北緯26度13分56秒 | 座間味ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 9 | 北緯26度17分11秒 | 中城ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 10 | 北緯26度20分43秒 | 儀間ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 11 | 北緯26度21分47秒 | 白瀬1号ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 12 | 北緯26度21分48秒 | 白瀬2号ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 13 | 北緯26度23分19秒 | 倉敷ダム(再) | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 14 | 北緯26度23分30秒 | 倉敷脇ダム(再) | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 15 | 北緯26度24分35秒 | 山城ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 16 | 北緯26度24分59秒 | 長浜ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 17 | 北緯26度27分13秒 | 屋嘉ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 18 | 北緯26度27分54秒 | 金武ダム(再) | 沖縄県 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
| 19 | 北緯26度28分55秒 | 漢那ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 20 | 北緯26度29分06秒 | 漢那脇ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 21 | 北緯26度29分17秒 | 安富祖ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 22 | 北緯26度29分21秒 | 恩納ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 23 | 北緯26度29分31秒 | 当袋川ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 24 | 北緯26度29分49秒 | クガチャダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 25 | 北緯26度30分24秒 | 鍋川ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 26 | 北緯26度30分30秒 | 宜野座大川ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 27 | 北緯26度30分49秒 | 潟原ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 28 | 北緯26度31分22秒 | 久志大川ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 29 | 北緯26度31分58秒 | 辺野古ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 30 | 北緯26度33分34秒 | 数久田ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 31 | 北緯26度36分26秒 | 羽地ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 32 | 北緯26度37分22秒 | 真喜屋ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 33 | 北緯26度37分33秒 | 満川ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 34 | 北緯26度37分54秒 | 辺名地ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 35 | 北緯26度38分38秒 | 大保脇ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 36 | 北緯26度38分48秒 | 乳房ダム | 東京都 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 37 | 北緯26度38分51秒 | 福地ダム(再) | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 38 | 北緯26度39分12秒 | 大保ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 39 | 北緯26度40分51秒 | 新川ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 40 | 北緯26度42分33秒 | 安波脇ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 41 | 北緯26度42分38秒 | 安波ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 42 | 北緯26度44分29秒 | 普久川ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 43 | 北緯26度47分10秒 | 辺野喜ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
| 44 | 北緯26度49分48秒 | 辺土上原ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 45 | 北緯27度01分33秒 | 我喜屋ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
| 46 | 北緯27度02分24秒 | 前原ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 47 | 北緯27度03分39秒 | 時雨ダム | 東京都 | アスファルトフェイシングフィル | ≫便覧 ≫dMap |
| 48 | 北緯27度41分55秒 | 東部ダム | 鹿児島県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 49 | 北緯27度42分23秒 | 伊仙中部ダム | 鹿児島県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
| 50 | 北緯27度45分08秒 | 神嶺ダム | 鹿児島県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。