東から
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 東経 | ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東経145度38分20秒 | 牧の内ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 東経144度37分45秒 | 緑ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 東経144度13分35秒 | 古梅ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 東経144度04分11秒 | 卯原内ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 東経143度59分01秒 | 庶路ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 東経143度58分29秒 | 協栄ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 東経143度45分12秒 | 富里ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 東経143度28分43秒 | 活込ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 東経143度23分16秒 | 鹿ノ子ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 東経143度20分23秒 | 武利ダム | 北海道 | アスファルトコアフィル | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 東経143度19分43秒 | 糠南ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 東経143度16分41秒 | 幕別ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 東経143度16分02秒 | 元小屋ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 東経143度13分17秒 | 糠平ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 東経143度07分54秒 | 幌加ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 東経143度04分13秒 | 西札内ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 東経143度04分11秒 | 幌満川第3ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 東経143度02分12秒 | 大雪ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 東経142度57分32秒 | 様似ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 東経142度56分20秒 | 十勝ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 東経142度56分11秒 | 岩松ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 東経142度55分22秒 | 札内川ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 東経142度54分28秒 | 屈足ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 東経142度53分04秒 | 雄武ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 東経142度53分02秒 | 富村ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 東経142度51分07秒 | 美生ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 東経142度50分18秒 | 佐幌ダム(元) | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 東経142度49分27秒 | 浦河ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 東経142度49分11秒 | 古川ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 東経142度46分29秒 | 東の沢ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 東経142度45分12秒 | ポンテシオダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 東経142度42分26秒 | 岩尾内ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 東経142度41分46秒 | 三石ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 東経142度40分40秒 | 奥新冠ダム | 北海道 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 東経142度39分55秒 | ペーパンダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 東経142度39分46秒 | 奥沙流ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 東経142度39分00秒 | 甲子ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 東経142度38分27秒 | 大沢ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 東経142度38分17秒 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 東経142度38分15秒 | サンルダム | 北海道 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 東経142度37分58秒 | 愛別ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 東経142度37分51秒 | 小沢ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 東経142度37分49秒 | 忠別ダム | 北海道 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 東経142度35分54秒 | しろがねダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 東経142度35分32秒 | 春別ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 東経142度35分01秒 | 東郷ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 東経142度34分56秒 | 当麻ダム | 北海道 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 東経142度34分01秒 | 静内ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 東経142度33分45秒 | 風連ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 東経142度33分25秒 | 新冠ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のほか、計画中、工事中を含む。「既設」の説明は ≫こちら。