西から
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 東経 | ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東経124度10分31秒 | 名蔵ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 東経124度10分43秒 | 石垣ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 東経124度12分17秒 | 真栄里ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 東経124度13分18秒 | 底原ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 東経124度15分55秒 | 大浦ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 東経126度46分15秒 | 白瀬2号ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
7 | 東経126度46分27秒 | 白瀬1号ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
8 | 東経126度47分17秒 | 儀間ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 東経127度18分14秒 | 座間味ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 東経127度43分02秒 | 金城ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 東経127度44分48秒 | 長浜ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 東経127度47分50秒 | 中城ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 東経127度48分18秒 | 倉敷ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 東経127度48分26秒 | 倉敷脇ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
15 | 東経127度48分45秒 | 山城ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
16 | 東経127度50分39秒 | 屋嘉ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
17 | 東経127度51分31秒 | 恩納ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 東経127度51分53秒 | 当袋川ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 東経127度52分56秒 | クガチャダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 東経127度54分41秒 | 辺名地ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 東経127度55分53秒 | 金武ダム | 沖縄県 | 台形CSG | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 東経127度56分58秒 | 漢那ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
23 | 東経127度57分09秒 | 漢那脇ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 東経127度57分21秒 | 前原ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 東経127度57分37秒 | 我喜屋ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 東経127度58分09秒 | 宜野座大川ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 東経127度58分48秒 | 鍋川ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
28 | 東経127度59分08秒 | 潟原ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 東経127度59分24秒 | 数久田ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 東経127度59分27秒 | 久志大川ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 東経128度00分55秒 | 辺野古ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
32 | 東経128度01分18秒 | 羽地ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 東経128度02分10秒 | 真喜屋ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 東経128度02分41秒 | 満川ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
35 | 東経128度08分46秒 | 大保ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
36 | 東経128度09分02秒 | 大保脇ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 東経128度10分28秒 | 福地ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 東経128度14分40秒 | 新川ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
39 | 東経128度15分24秒 | 辺野喜ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート・フィル複合 | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 東経128度15分32秒 | 辺土上原ダム | 沖縄県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
41 | 東経128度16分05秒 | 安波脇ダム | 沖縄県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 東経128度16分09秒 | 安波ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
43 | 東経128度16分46秒 | 普久川ダム | 沖縄県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 東経128度40分50秒 | 川原ダム | 長崎県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 東経128度44分59秒 | 繁敷ダム | 長崎県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
46 | 東経128度45分18秒 | 浦の川ダム | 長崎県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
47 | 東経128度48分32秒 | 内闇ダム | 長崎県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 東経128度49分06秒 | 福江ダム | 長崎県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
49 | 東経128度55分39秒 | 徳之島ダム | 鹿児島県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 東経128度55分56秒 | 西部ダム | 鹿児島県 | アース | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。