堤高順
【注】対象ダムについて
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。
順位 | 堤高 m |
ダム名 | 左岸県 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186.0 | 黒部ダム | 富山県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
2 | 176.0 | 高瀬ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
3 | 161.0 | 徳山ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
4 | 158.0 | 奈良俣ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
5 | 157.0 | 奥只見ダム | 新潟県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 156.0 | 温井ダム | 広島県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 156.0 | 宮ヶ瀬ダム | 神奈川県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
6 | 156.0 | 浦山ダム | 埼玉県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
9 | 155.5 | 佐久間ダム | 静岡県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
10 | 155.0 | 奈川渡ダム | 長野県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
11 | 153.0 | 手取川ダム | 石川県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
12 | 149.0 | 小河内ダム | 東京都 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
13 | 145.0 | 田子倉ダム | 福島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 140.0 | 川治ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 140.0 | 有峰ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 140.0 | 草木ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
14 | 140.0 | 味噌川ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
18 | 139.0 | 小石原川ダム | 福岡県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
19 | 136.0 | 南相木ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
20 | 133.0 | 高根第一ダム | 岐阜県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
21 | 132.0 | 滝沢ダム | 埼玉県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 131.0 | 御母衣ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
22 | 131.0 | 矢木沢ダム | 群馬県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
24 | 130.0 | 一ツ瀬ダム | 宮崎県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
25 | 129.0 | 下久保ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
26 | 128.0 | 九頭竜ダム | 福井県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 127.5 | 真名川ダム | 福井県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
27 | 127.5 | 岩屋ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
29 | 127.0 | 胆沢ダム | 岩手県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
30 | 125.5 | 長井ダム | 山形県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 125.0 | 畑薙第一ダム | 静岡県 | 中空重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
31 | 125.0 | 七倉ダム | 長野県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
33 | 123.0 | 月山ダム | 山形県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 120.0 | 弥栄ダム | 広島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 120.0 | 上野ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
34 | 120.0 | 高見ダム | 北海道 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
37 | 119.5 | 三国川ダム | 新潟県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 119.0 | 下小鳥ダム | 岐阜県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
38 | 119.0 | 湯西川ダム | 栃木県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 117.5 | 定山渓ダム | 北海道 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
40 | 117.5 | 鶴田ダム | 鹿児島県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 117.0 | 厳木ダム | 佐賀県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
42 | 117.0 | 川俣ダム | 栃木県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
44 | 116.5 | 新豊根ダム | 愛知県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 116.0 | 八ッ場ダム | 群馬県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 116.0 | 玉原ダム | 群馬県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
45 | 116.0 | 奥三面ダム | 新潟県 | アーチ | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 115.0 | 境川ダム | 富山県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
48 | 115.0 | 魚梁瀬ダム | 高知県 | ロックフィル | ≫便覧 ≫dMap |
50 | 114.0 | 小里川ダム | 岐阜県 | 重力式コンクリート | ≫便覧 ≫dMap |
・ダム便覧に掲載されているダム(型式が堰(FG)であるものと未記入のものを除く)。
・既設のもの。「既設」の説明は ≫こちら。